12:58:04 PM  (Reporting)  User: Paul Robison Computer: PAULROBISON
12:58:04 PM  (Reporting)  Loading general settings             
12:58:06 PM  (Reporting)  USettings.LoadSettings                824  settings loaded, out of  7  settings files.
12:58:06 PM  (Reporting)  Loading Localized Strings            
12:58:26 PM  (Reporting)  System local strings loaded from      C:\Games\Civil War II\CW2\Settings\LocalStrings__AGE.csv
12:58:26 PM  (Reporting)  Loading Display Options              
12:58:26 PM  (Reporting)  Entering DirectX Initializations     
12:58:26 PM  (Reporting)  LocalStrings & Settings 21639 ms
12:58:26 PM  (Reporting)  Cursors 11 ms
12:55:48 PM  (Reporting)  DirectX Initializations 199 ms
12:55:48 PM  (Reporting)  Fonts 9 ms
12:55:48 PM  (Reporting)  TTerrainDefs.Create                   114  Terrains definitions loaded, out of  57  terrains files.
12:55:48 PM  (Reporting)  Terrains Definitions 1585 ms
12:55:48 PM  (Reporting)  Areas 632 ms
12:55:48 PM  (Reporting)  Theaters 0 ms
12:55:48 PM  (Reporting)  Particles I 0 ms
12:55:48 PM  (Reporting)  TAbiDefs.Create                       109  Abilities loaded, out of  109  abilities files.
12:55:48 PM  (Reporting)  Units Abilities 84 ms
12:55:48 PM  (Reporting)  TStrucDefs.LoadFromFile               27  StrucDef loaded, out of  27  StrucDef files.
12:55:48 PM  (Reporting)  Structures 96 ms
12:55:48 PM  (Reporting)  TFactionDefs.LoadFromFile             14  FactionDef loaded, out of  14  FactionDef files.
12:55:48 PM  (Reporting)  Factions 30 ms
12:55:48 PM  (Reporting)  Application.Initialize                OK
12:55:48 PM  (Reporting)  TSplash.Create                        OK
12:55:48 PM  (Reporting)  TSplash.Show                          OK
12:55:48 PM  (Reporting)  TSplash.Repaint                       OK
12:55:48 PM  (Reporting)  Starting Media Librarian             
12:55:48 PM  (Reporting)  Max Texture size:                     4096 x 4096
12:55:48 PM  (Reporting)  TAgeAudio                             Initializing Audio Engine
12:55:48 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.InitializeSounds      146 sounds loaded.
12:55:48 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.InitializeMusics      20 Musics loaded.
1:00:11 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.Create                Finished loading images in 43.446 seconds Memory usage: 825660 kb
1:00:11 PM  (Reporting)  Media Librarian 45993 ms
1:00:11 PM  (Reporting)  TParticlesDef.Create                  4  particles definitions loaded, out of  4  particles files.
1:00:11 PM  (Reporting)  Particles II 9 ms
1:00:11 PM  (Reporting)  TDoodadDefs.Create                    6  doodads definitions loaded, out of  6  files.
1:00:11 PM  (Reporting)  Doodads 11 ms
1:00:11 PM  (Reporting)  TListRegionDefs.Create                3402  Regions definitions loaded.
1:00:11 PM  (Reporting)  Regions & the Map 30293 ms
1:00:11 PM  (Reporting)  TListButtons.Create                   2  buttons definitions loaded, from 4  frontend files.
1:00:11 PM  (Reporting)  Buttons 69 ms
1:00:11 PM  (Reporting)  TAgeDxComponentList.Create            46  frontend definitions loaded, from 46  frontend files.
1:00:11 PM  (Reporting)  TFrontEnd.Create                      4  frontend definitions loaded, from 4  frontend files.
1:00:11 PM  (Reporting)  Frontends Initializations 8554 ms
1:00:11 PM  (Reporting)  Starting Game World                  
1:00:11 PM  (Reporting)  TMerchandises.LoadFromFile            22  Merchandises loaded, from  22  Merchandises files.
1:00:11 PM  (Reporting)  TModels.Create                        867  (Cached) Models loaded in 5284 ms
1:00:11 PM  (Reporting)  TListUnitDefs.Create                  1184  (Cached) Units loaded in 1862 ms
1:00:11 PM  (Reporting)  TWeather.Create                       23  Weathers patterns loaded, from  23 files.
1:00:11 PM  (Reporting)  TEthnics.LoadFromFile                 0  Ethnics loaded, from  0  Ethnics files.
1:00:11 PM  (Reporting)  TReligions.LoadFromFile               0  Religions loaded, from  0  Religions files.
1:00:11 PM  (Reporting)  TAgendaDefs.LoadFromFile              37  AI Agendas loaded from  37  AI Agendas files.
1:00:11 PM  (Reporting)  TMapAleaDefs.LoadFromFile             0 TMapAleaDef loaded, from  0 files.
1:00:11 PM  (Reporting)  TAIAgentDefs.LoadFromFile             0 AIAgentDefs loaded, from  0  aia files.
1:00:11 PM  (Reporting)  TFactionMods.LoadFromFile             2  Faction Modifiers loaded, from  2  files, in 2 ms
1:00:11 PM  (Reporting)  TFacAttribDefs.LoadFromFile           0  Faction Atttributes loaded from  0  Attributes Definition files.
1:00:11 PM  (Reporting)  TFacAttribsOverride.LoadFromFile      0  F.A. Overrides loaded from  0  Attributes Definition files.
1:00:11 PM  (Reporting)  TRgnDecisionDefs.LoadFromFile         56  Region Decisions loaded, from  56  Decisions files.
1:00:11 PM  (Reporting)  TBattlePlanDefs.LoadFromFile          112  Battle plans loaded, from  112  files.
1:00:11 PM  (Reporting)  Game World & attached DBs 7623 ms
1:00:11 PM  (Reporting)  Starting Data Parser                 
1:00:11 PM  (Reporting)  Data Parser 2 ms
1:00:11 PM  (Reporting)  Starting Renderer                    
1:00:11 PM  (Reporting)  Rendering Engine 366 ms
1:00:11 PM  (Reporting)  Starting Game ...                    
1:00:11 PM  (Reporting)  Global Load Time: 125114 ms
1:00:11 PM  (Reporting)  TMain, CreateForm                     OK
1:00:11 PM  (Reporting)  Application.Run                       Starting app... 874616 kb
1:00:11 PM  (Reporting)  Game Engine version:                  CW2 1.02
1:00:11 PM  (Reporting)  TGUILoadGame.OnValidateChoice         C:\Users\Paul Robison\Documents\My Games\Civil War II\CW2\Saves\1861 April Campaign\1861 April Campaign.hst Saved Game file loaded, # of entries: 406826
1:00:11 PM  (Reporting)  All gamesim data loaded in:           8264 ms
1:00:11 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  coastal_waters_storm
1:00:11 PM  (Reporting)  TSlaveThing.SetBitmap:                Unable to find MediaInfo for image:  Coastal_Waters_storm.png
1:00:11 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  chevronwhite0
1:00:11 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  chevronblack0
1:00:11 PM  (Reporting)  TSlaveThing.SetBitmap:                Unable to find MediaInfo for image:  GrpInd_InCS.bmp
1:00:11 PM  (Reporting)  TThing.SetBitmap:                     Unable to find MediaInfo for image:  ChevronBlack0.png
1:00:11 PM  (Reporting)  TThing.SetBitmap:                     Unable to find MediaInfo for image:  ChevronWhite0.png
1:00:11 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  fleet_so14_on
1:00:11 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:00:11 PM  [Warning  ]  Transport Ship                        217 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Steam Frigate                         208 1 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Frigate                               209 1 1
1:00:11 PM  [Warning  ]  Blockade Ship                         221 6 2
1:00:11 PM  [Warning  ]  Steam Frigate                         208 1 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Frigate                               209 1 1
1:00:11 PM  [Warning  ]  Blockade Ship                         221 6 2
1:00:11 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    218 4 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    218 4 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    218 4 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    218 4 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    218 4 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    218 4 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Armored Frigate                       207 1 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Steam Frigate                         208 1 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Steam Frigate                         208 1 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Frigate                               209 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Frigate                               209 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Brig                                  212 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Brig                                  212 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Transport Ship                        217 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Timberclad                            214 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Mortarboat                            216 4 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Mortarboat                            216 4 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Monitor                               205 1 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Monitor                               205 1 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Monitor                               205 1 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Monitor                               205 1 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Monitor                               205 1 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Timberclad                            214 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Mortarboat                            216 4 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Flatboat                              220 4 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Mortarboat                            216 4 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Mortarboat                            216 4 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Mortarboat                            216 4 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Flatboat                              220 4 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Transport Ship                        217 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Transport Ship                        217 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Transport Ship                        217 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Transport Ship                        217 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Transport Ship                        217 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Brig                                  212 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Brig                                  212 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Frigate                               209 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Frigate                               209 2 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Steam Frigate                         208 1 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Steam Frigate                         208 1 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Armored Frigate                       207 1 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    218 4 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    218 4 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    218 4 0
1:00:11 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    218 4 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    218 4 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    218 4 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    218 4 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    218 4 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    218 4 0
1:08:55 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:   
1:08:55 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  lock
1:08:55 PM  (Reporting)  TSlaveThing.SetBitmap:                Unable to find MediaInfo for image:   
1:08:55 PM  (Reporting)  TSlaveThing.SetBitmap:                Unable to find MediaInfo for image:  Lock.png
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:08:55 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          15 1 2
1:08:55 PM  [Warning  ]  Cavalry (early)                       179 1 3
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry                              165 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:08:55 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   181 1 2
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  171 1 1
1:08:55 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   181 1 2
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  171 1 1
1:08:55 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   181 1 2
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:08:55 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          15 1 2
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:08:55 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          15 1 2
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         184 1 1
1:08:55 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         183 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         183 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   181 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Horse Artillery                       13 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Horse Artillery                       13 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          15 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         17 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         17 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         19 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         19 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         19 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  20 lb Parrott                         21 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    218 4 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    218 4 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Flatboat                              220 4 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Mortarboat                            216 4 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Timberclad                            214 2 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Timberclad                            214 2 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Timberclad                            214 2 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Timberclad                            214 2 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Timberclad                            214 2 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Timberclad                            214 2 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Timberclad                            214 2 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Timberclad                            214 2 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Timberclad                            214 2 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Timberclad                            214 2 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Mortarboat                            216 4 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Flatboat                              220 4 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    218 4 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    218 4 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  20 lb Parrott                         21 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         19 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         19 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         19 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         17 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         17 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          15 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Horse Artillery                       13 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Horse Artillery                       13 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   181 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         183 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         183 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         184 1 1
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:08:55 PM  [Warning  ]  Transport Ship                        217 2 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Volunteers                            232 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  171 1 1
1:08:55 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   181 1 2
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry                              165 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:08:55 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   181 1 2
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry                              165 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:08:55 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   181 1 2
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry                              165 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:08:55 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   181 1 2
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry                              165 1 1
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry                              165 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:08:55 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   181 1 2
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry                              165 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:08:55 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   181 1 2
1:08:55 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  fleet_so23_on
1:08:55 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  fleet_so24_on
1:08:55 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  fleet_so26_on
1:08:55 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  fleet_so31_on
1:08:55 PM  (Reporting)  TSlaveThing.SetBitmap:                Unable to find MediaInfo for image:  FleetInHarbor.png
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:08:55 PM  [Warning  ]  Volunteers                            232 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Gunboat                               215 2 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  Timberclad                            214 2 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  River Ironclad                        213 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  River Ironclad                        213 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  River Ironclad                        213 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  River Ironclad                        213 1 0
1:08:55 PM  [Warning  ]  River Ironclad                        213 1 0
1:08:55 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  truck_silhouette
1:08:55 PM  (Reporting)  TSlaveThing.SetBitmap:                Unable to find MediaInfo for image:  truck_silhouette.png
1:13:17 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:13:17 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:13:17 PM  [Warning  ]  Volunteers                            232 1 0
1:13:17 PM  [Warning  ]  Volunteers                            232 1 0
1:13:17 PM  [Warning  ]  Volunteers                            232 1 0
1:13:17 PM  (Reporting)  Starting Hosting Phase                Turn 15 1067340 kb
1:13:17 PM  (Reporting)  All gamesim data loaded in:           7944 ms
1:13:17 PM  (Reporting)  Host: Starting AIs.                  
1:13:17 PM  (Reporting)  Host: AI files done.                  71569 ms
1:13:17 PM  (Reporting)  All gamesim data loaded in:           6402 ms
1:13:17 PM  (Reporting)  THost.ProcessTurn                     Host file loaded, # of entries: 406826
1:13:17 PM  (Reporting)  THost.ProcessTurn                     Starting hosting of turn 2686 - 1861, Late Nov.
1:13:17 PM  MakeSupplyDistribution 5106076.0 s
1:13:17 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         0
1:13:17 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         1
1:13:17 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         2
1:13:17 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         3
1:13:17 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         4
1:13:17 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         5
1:13:17 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         6
1:13:17 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         7
1:13:17 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         8
1:13:17 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         9
1:13:17 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         10
1:13:17 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         11
1:13:17 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         12
1:13:17 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         13
1:13:17 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         14
1:13:17 PM  DoUnitsSpawningFromAbi 0.0 s
1:13:17 PM  (Reporting)  All gamesim data loaded in:           7684 ms
1:13:17 PM  (Reporting)  Ended Hosting Phase                   203685 ms
1:26:24 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  fleet_so4_on
1:26:24 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  fleet_so33_on
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:30:46 PM  [Warning  ]  Supply                                42 4 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  Volunteers                            232 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:30:46 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          15 1 2
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              165 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:30:46 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   181 1 2
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              165 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:30:46 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   181 1 2
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              165 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:30:46 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   181 1 2
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              165 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:30:46 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   181 1 2
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              165 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:30:46 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   181 1 2
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              165 1 1
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              165 1 1
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              165 1 1
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              165 1 1
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              165 1 1
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              165 1 1
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              165 1 1
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              165 1 1
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry                              164 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  170 1 1
1:30:46 PM  [Warning  ]  Cavalry (early)                       179 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         17 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         17 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         17 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         17 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         17 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         17 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         17 1 0
1:30:46 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         17 1 0
1:35:08 PM  (Reporting)  Starting Hosting Phase                Turn 16 1335068 kb
1:35:08 PM  (Reporting)  All gamesim data loaded in:           8070 ms
1:35:08 PM  (Reporting)  Host: Starting AIs.                  
1:35:08 PM  (Reporting)  Host: AI files done.                  64267 ms
1:35:08 PM  (Reporting)  All gamesim data loaded in:           6636 ms
1:35:08 PM  (Reporting)  THost.ProcessTurn                     Host file loaded, # of entries: 408991
1:35:08 PM  (Reporting)  THost.ProcessTurn                     Starting hosting of turn 2687 - 1861, Early Dec.
1:35:08 PM  MakeSupplyDistribution 5713340.0 s
1:35:08 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         0
1:35:08 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         1
1:39:30 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         2
1:39:30 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         3
1:39:30 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         4
1:39:30 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         5
1:39:30 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         6
1:39:30 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         7
1:39:30 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         8
1:39:30 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         9
1:39:30 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         10
1:39:30 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         11
1:39:30 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         12
1:39:30 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         13
1:39:30 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         14
1:39:30 PM  DoUnitsSpawningFromAbi 0.0 s
1:39:30 PM  (Reporting)  All gamesim data loaded in:           7897 ms
1:39:30 PM  (Reporting)  Ended Hosting Phase                   170789 ms
1:56:59 PM  [Warning  ]  Steam Frigate                         208 1 0
1:56:59 PM  [Warning  ]  Frigate                               209 1 1
1:56:59 PM  [Warning  ]  Blockade Ship                         221 6 2
1:56:59 PM  [Warning  ]  Steam Frigate                         208 1 0
1:56:59 PM  [Warning  ]  Frigate                               209 1 1
1:56:59 PM  [Warning  ]  Blockade Ship                         221 6 2
1:56:59 PM  [Warning  ]  Steam Frigate                         208 1 0
1:56:59 PM  [Warning  ]  Frigate                               209 1 1
1:56:59 PM  [Warning  ]  Blockade Ship                         221 6 2
1:56:59 PM  [Warning  ]  Steam Frigate                         208 1 0
1:56:59 PM  [Warning  ]  Frigate                               209 1 1
1:56:59 PM  [Warning  ]  Blockade Ship                         221 6 2
1:56:59 PM  [Warning  ]  Frigate                               209 2 0
1:56:59 PM  [Warning  ]  Frigate                               209 2 0
1:56:59 PM  [Warning  ]  Frigate                               209 2 0
1:56:59 PM  [Warning  ]  Frigate                               209 2 0
1:56:59 PM  [Warning  ]  Frigate                               209 2 0
1:56:59 PM  [Warning  ]  Frigate                               209 2 0
1:56:59 PM  [Warning  ]  Frigate                               209 2 0
1:56:59 PM  [Warning  ]  Brig                                  212 2 0
1:56:59 PM  [Warning  ]  Brig                                  212 2 0
